saison 2022 - 2023
Les résultats.
RESULTATS de la Coupe de France Shukokaï fédérale
Résultats KATAS | ||
Benjamins | REGULA Oscar - USC Lésigny | |
Minimes | CHELLIER Hubert - KC Corbeil-Essonnes | |
CHELLIER Augustin - KC Corbeil-Essonnes | ||
Cadets | TRICERRI Noa - USC Lésigny | |
COMBOT Baptiste - KC Briançon | ||
Juniors | MYLVAGANAM Krishna - USC Lésigny | |
Seniors | BRUNO Johan - KC Briançon | |
BENMENZER Grégory - US Villejuif | ||
BASQUIN Luc - Amicale des Jeunes de Thorigny | ||
RESULTATS KATAS | ||
Pupilles | CECOI Andreea - USC Lésigny | |
KANDASSAMY Arya - USC Lésigny | ||
PINTO PEREIRA Kataleya - KC Corbeil-Essonnes | ||
Benjamines | MACE Lexy - USC Lésigny | |
HOUZET Anna - KC Corbeil-Essonnes | ||
BENMENZER Juliette - US Villejuif | ||
Minimes | LAGON Orlane - Amicale des Jeunes de Thorigny | |
SOLTANI Jade - TUV Verrières le Buisson | ||
Cadettes | VICOMTE Inaya - USC Lésigny | |
GONCALVES TEIXEIRA Camila - KC Corbeil-Essonnes | ||
Juniors | NGUYEN Tifanie - US Villejuif | |
PENICHON Roselyne - US Villejuif | ||
Seniors | HADDAB Laurana - KC Corbeil-Essonnes | |
MACREZ Marina - USC Lésigny | ||
HANDJAR Maria - US Villejuif | ||
Résultats KUMITES | |||
BENJAMIN | 50 kg et + | HASSAINE Ahmed - TUV Verrières-le-Buisson | |
MINIME | - 38 kg | TABCHOUCHE Zinédine - KC Briançon | |
58 kg et + | DEMBRI Sofiane - US Villejuif | ||
BONNARDEL Diégo - KC Briançon | |||
CADETS | - 67 kg | MACE Evan - USC Lésigny | |
SENIOR | - 78 kg | MARMIGNAT Alex - ADJ Thorigny | |
BENJAMINE | - 47 kg | LAHIKOA Mitia - KC Corbeil-Essonnes | |||||
47 kg et + | BENMENZER Juliette - US Villejuif | ||||||
MINIME | - 45 kg | LAGON Orlane - ADJ Thorigny | |||||
JUNIOR | - 55 kg | PENICHON Roselyne - US Villejuif | |||||
SENIOR | - 60 kg | HONG Rosalie - USC Lésigny | |||||
HANDJAR Maria - US Villejuif | |||||||
60 kg et + | HADDAB Laurana - KC Corbeil-Essonnes | ||||||
RESULTATS de la Coupe Kofukan Internationale
Après 3 ans sans compétition internationale, la reprise a été plutôt compliquée. La situation économique et les risques d'emballements des conflits armés dans le monde n'ont probablement pas arrangé les choses en plus des effets du COVID dans le déroulement de cette compétition. Les clubs français ont toutefois joué le jeu et ce sont 12 compétiteurs qui se sont alignés dans les différentes catégories. Résultats: 15 coupes et médailles.
- 8 médailles d'or dont 6 en katas;
- 4 médailles d'argent dont 1 en katas;
- 3 médailles de bronze.
Comme toujours la compétition s'est déroulée dans un excellent esprit et l'ensemble des participants et accompagnateurs se sont retrouvés avec beaucoup de plaisir.
La prochaine compétition internationale aura lieu l'année prochaine au Portugal.
Résultats KATAS | ||
- 14 ans | HASSAINE Ahmed | |
Cadets 14/15 ans | TRICERRI Noa | |
COMBOT Baptiste | ||
Juniors | ALBERT Nolan | |
Seniors | BRUNO Johan | |
RESULTATS KATAS | ||
- 12 ans | CECOI Andreaa | |
Cadettes 14/15 ans | JOUANNE Charlotte | |
Juniors | PENICHON Roselyne | |
Résultats KUMITES | |||
10/11 ans | HASSAINE Ahmed | ||
CADETS 14/15 ans | TRICERRI Noa | ||
JUNIORS | ALBERT Nolan | ||
SENIORS - 84 kg | BRUNO Johan | ||
SIPION Vincent | |||
Résultats KUMITES | |||||||
SENIOR TEAM KUMITE | |||||||
JUNIOR | PENICHON Roselyne |