Recensement et liste des CN Kofukan
Grades et titres KOFUKAN
Liste des ceintures noires Kofukan - shukokaï: MAJ du 24/02/2024
| NOM Prénom | Grade | CLUB | Date d'obtention | n° de diplôme | Image diplôme |
| OMI Naoki | 9 ème | Le Kremlin-Bicêtre | 17/03/2022 | ||
| OKUBO Hiroshi | 8 ème | Coulommiers | |||
| COUET Didier Shihan Kyoshi | 8 ème | Le Kremlin-Bicêtre | 05/04/2022 | ||
| MARTINET Serge Shihan Kyoshi | 8 ème | Le Kremlin-Bicêtre | 05/04/2022 | 8005 S 005 K 005 | ![]() ![]() ![]() |
| DEPOIX Michel | 7 ème | Esbly/Coupvray | |||
| FANTOU Alain Shihan Renshi | 7 ème | Le Kremlin-Bicêtre | 05/04/2022 | ||
| NOEL Jean Shihan Renshi | 7 ème | Le Kremlin-Bicêtre | 05/04/2022 | S 016 R 007 | ![]() ![]() ![]() |
| ROUSTAN Jacques Shihan Renshi | 7 ème | Briançon | 05/04/2022 | 6022 | ![]() |
| MEUNIER Gérard Shihan Renshi | 7 ème | Briançon | 05/04/2022 | 7015 S 015 R 006 | ![]() ![]() ![]() |
| LE GROUX Yvon | 6 ème | Le Kremlin-Bicêtre | 05/04/2022 | 6060 | ![]() |
| HUA Long | 5 ème | Saint Maur des Fossés | 05/04/2022 | 5068 | ![]() |
| BESSON Pierre | 5 ème | Verrières le Buisson | |||
| BOUTLEROFF André | 5 ème | Kremlin-Bicêtre | 12/04/1997 | ||
SILLARD Pascal | 5 ème | Boissy-Saint-Léger | 08/12/2016 | 5069 | |
| CAILLETEAU Alain | 4 ème | Le Kremlin-Bicêtre | 10/06/2018 | 4136 | ![]() |
| FERNAND Christian | 4 ème | Joinville Le Pont | 07/12/2017 | 4129 | ![]() |
MAMMERI Hamid | 4 ème | Le Kremlin-Bicêtre | 10/12/2022 | 4153 | En attente d'une copie du diplôme |
| TAN Yinn | 4 ème | Joinville Le Pont | 09/06/2017 | 4128 | ![]() |
| FRANCILLONNE Gaston Frédéric | 4 ème | Corbeil-Essonnes | 13/12/2020 | 4144 | |
| AMIOUR Rachid | 3 ème | Le Kremlin-Bicêtre | 07/06/2018 | 3244 | ![]() |
| FEUILLARD Patrick | 3 ème | Corbeil-Essonnes | 22/11/1992 | 3043 | ![]() |
| HAOUA Alain | 3 ème | Briançon | 12/06/2005 | 3116 | ![]() |
| HUA Thanh Liem | 3 ème | Saint Maur des Fossés | 08/06/2017 | 3233 | ![]() |
| NGUYEN Thanh Huong | 3 ème | Saint Maur des Fossés | 07/12/2017 | 3234 | ![]() |
| VASSEUR Isabelle | 3 ème | Le Kremlin-Bicêtre | 07/06/2018 | 3243 | ![]() |
BRODART Bruno | 2 ème | 09/04/2016 | ![]() | ||
| BROU MARTINET Christine | 2 ème | Le Kremlin-Bicêtre | 09/12/2012 | 2426 | ![]() |
| HADDAB Laurana | 2 ème | Corbeil-Essonnes | 13/12/2020 | ||
| MARTINEZ Jean-Marie | 2 ème | Saint Maur des Fossés | 18/12/2011 | 2415 | ![]() |
| MARTINEZ Sylvain | 2 ème | Saint Maur des Fossés | 09/06/2016 | 2472 | ![]() |
MASSAIA Fabien | 2 ème | Villejuif | 10/12/2015 | ||
| PACHECO Maria | 2 ème | 22/06/2014 | 2442 | ![]() | |
| PACHECO José | 2 ème | 05/12/2013 | 2441 | ![]() | |
| ZEITOUN Sabine | 2 ème | Joinville Le Pont | 09/06/2016 | 2471 | ![]() |
| BOULAUD Sandrine | 1 er | Saint Maur des Fossés | 11/03/2017 | 11319 | ![]() |
| DAVIAU Martine | 1 er | Joinville Le Pont | 11/03/2017 | 11318 | ![]() |
| DE PINDRAY Albert | 1 er | Vélizy | 14/06/2015 | ||
| FOURNIER Alexandre | 1 er | Le Kremlin-Bicêtre | 09/06/2018 | 11352 | ![]() |
| GAYRARD Alain | 1 er | Saint Maur des Fossés | 29/03/2014 | 11176 | ![]() |
| MILLANCOURT Charles | 1 er | 10/06/2017 | 11315 | ![]() | |
| SILLARD Virginie | 1 er | Boissy-Saint-Léger | 10/03/2012 | 11321 | ![]() |
| VASCONCELOS Adam | 1 er | 10/06/2017 | 11314 | ![]() | |
| ZALIF Ahmed | 1 er | 10/12/2016 | 11291 | ![]() | |
| ZEITOUN Laurent | 1 er | Joinville Le Pont | 10/06/2017 | 11320 | ![]() |
| FISCHER Anne-Marie | 1 er | Corbeil-Essonnes | 13/12/2020 | 11422 | ![]() |
Formulaire de recencement et de MAJ des ceintures noires Kofukan:
Le formulaire est de nouveau disponible.





































