les résultats de la saison 2001 - 2002
Les résultats.
Les résultats ci-dessous, concernent les compétiteurs des clubs affiliés à KOFUKAN France.
RESULTATS des Coupes de France KOFUKAN
- La Coupe adultes s'est tenue le 27 janvier 2002 au Cosec du Kremlin-Bicêtre.
- La Coupe enfants a eu lieu le 17 mars 2002 à Coulommiers.
COUPE de FRANCE KOFUKAN
Adultes - le 27 janvier 2002 au COSEC du Kremlin-Bicêtre
Résultats KATAS (Ensemble Filles et Garçons) | ||
| 7, 8 & 9ème kyus | FIGUIER Fabien - Verrières-le-Buisson | |
| TRACK Nelly - Villejuif | ||
| KUMET Gaëtan - Esbly | ||
| 4, 5 & 6ème kyus | HERIDA Fatia - Villejuif | |
| DACOSTA Patrice - Esbly | ||
| 3ème kyu à 2ème dan | TABCHOUCHE Sami - Briançon | |
| COLOMBAN David - Briançon | ||
| BAHBAH Nadjet - Briançon | ||
COUPE de FRANCE KOFUKAN
Jeunes - le 17 mars 2002 à Coulommiers
Résultats KUMITES (pour les catégories poussins, pupilles et benjamins filles et garçons sont mélangés) | ||||
P O U S S I N S | - de 30 kg | 1 | GHAZI Sami - Monthermé | |
2 | ANDLAUER Eugénie - Lésigny | |||
3 | BARTIAUX Cécile - Monthermé | |||
4 | RIDEREAU Arnaud - Coulommiers | |||
| + de 30 kg | 1 | AVENIERE Aurélien - Monthermé | ||
2 | GARY Thomas - Lésigny | |||
3 | VIAVATTENE Enzo - Monthermé | |||
4 | OGUZ Aiché - Charleville-Mézières | |||
P U I L L E S | - de 35 kg | 1 | ALEM Sofiane - Monthermé | |
2 | NEBHI Chafia - Monthermé | |||
3 | LACOSTE Stéphane - Lésigny | |||
4 | GAULET Clément - Verrières-le-Buisson | |||
+ de 35 kg | 1 | DE CARLI Jean Alexis - Esbly | ||
2 | DE LABBARRIERE Joffrey - Esbly | |||
3 | BOBARD Jordan - Verrières-le-Buisson | |||
4 | PERENO Sébastien - Briançon | |||
B E N J A M I N S | - de 40 kg | 1 | YOL Aurélien - Monthermé | |
2 | ROLLET Jérôme - Charleville-Mézières | |||
3 | PLAISANT Thomas - Pont-Audemer | |||
4 | VOIRON Julie - Briançon | |||
+ de 40 kg | 1 | BIMBAUD Flavien - Coulommiers | ||
2 | BESSON Céline - Verrières-le-Buisson | |||
3 | OGUZ Aynur - Charleville-Mézières | |||
4 | CEDRETTO Paul - Esbly | |||
M I N I M E S | F I L L E S | - de 50 kg | 1 | CLEMENT Sophie - Briançon |
2 | SAUVIGNIER Estelle - Esbly | |||
+ de 50 kg | 1 | LAMOTHE Cécile - Briançon | ||
2 | TOUSSAINT Amélie - Lésigny | |||
3 | TOUZOUIGHT Amélie - Monthermé | |||
4 | LAUNAY Aline - Cormeilles-en-Parisis | |||
M I N I M E S | G A R C O N S | - de 60 kg | 1 | KHALK Naurédin - Villejuif |
2 | ADELLI Anthony - Villard-de-Lans | |||
3 | GRANATA Antonio - Charleville-Mézières | |||
4 | TOUZOUGHT Karim - Monthermé | |||
+ de 60 kg | 1 | GOMES Sébastien - Coulommiers | ||
2 | BARTIAUX Olivier - Monthermé | |||
3 | BROUILLET Denis - Villard-de-Lans | |||
4 | AZZOUGT Salah - Villejuif | |||
RESULTATS de la Coupe Internationale Jeunes KOFUKAN à CORMEILLES-en PARISIS
Cette coupe initialement prévue à Deauville, c'est finalement déroulée à Cormeilles-en-Parisis. Des compétiteurs des clubs
français suivants ont participés à cette manifestation: Briançon, Deauville, Pont-Audemer, Lésigny, Cormeilles, Coulommiers,
Villejuif. Une trentaine de catégories et environ 200 jeunes participèrent à cette compétition. Des compétiteurs venant de
Russie, Norvège, Suisse, Portugal, Japon, Ecosse, Angleterre étaient présents.
Résultats | ||
EQUIPES FILLES | 2 | Briançon |
KATAS Filles - de 10 ans | 3 | ROSA P. - Lésigny |
KATAS Garçons - de 10 ans | 2 | COME Q. - Lésigny |
KUMITES Filles 9/12 ans Poids légers | 2 | EVRARD L. - Coulommiers |
KUMITES Filles 13/14 ans | 2 | VOIRON Julie - Briançon |
KUMITES Filles 15/17 ans Poids légers | 2 | TOUSSAINT Amélie -Lésigny |
KUMITES Filles 15/17 ans Poids lourds | 1 | LAMOTHE Cécile - Briançon |
KUMITES Garçons 9/11 ans Poids légers | 1 | PLOUE G. - Lésigny |
KUMITES Garçons 9/11 ans Poids légers | 3 | VIQUESNEL - Deauville |
KUMITES Garçons 9/11 ans Poids moyens | 2 | DELORGE P. - Lésigny |
KUMITES Garçons 9/11 ans Poids moyens | 3 | DURAND G. - Lésigny |
KUMITES Garçons 12/13 ans Poids légers | 3 | STORCK V. - Lésigny |
KUMITES Garçons 14/15 ans Poids légers | 2 | ZANEBONI - Briançon |
KUMITES Garçons 14/15 ans Poids légers | 3 | LANGE S. - Lésigny |
KUMITES Garçons 14/15 ans Poids moyens | 3 | RATON J. - Coulommiers |